






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | SYDLO - 444 | 8286 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | SYDLO - 443 | 7854 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | SYDLO - 442 | 9972 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | SYDLO - 441 | 8267 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | SYDLO - 440 | 1267 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | SYDLO - 439 | 6135 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SYDLO - 438 | 5211 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | SYDLO - 437 | 0597 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | SYDLO - 436 | 7491 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | SYDLO - 435 | 8444 |
